TLXstats.com
TLXstats.com
Powered by   
TLX Logo
â˜€ī¸
🌙
☰

SUI 2x Long

Symbol:
SUI2L Contract Address
Asset:
SUI
Leverage:
2.00x
TVL:
$6,244
OI:
$12,488
Last Price:
$1.045877
Supply:
5,970
24h Change:
24h Volume:
7d Change:
Timeframe:
Chart:
Trades
💸 Latest Trades for SUI2L: Filter:
Time Ticker Type
Price
Amount
Notional Size
Nominal Size
Trader Tx
2024-12-22 05:22 SUI2L đŸŸĸ Mint $10.041376 197.29 SUI2L $3,962.18 $1,981.09 0x3c82c2ef8c110f8e4987ab0732538ebcdc387bb9's Avatar 0x3c...7bb9 Tx
2024-12-22 04:39 SUI2L 🔴 Redeem $10.761705 528.14 SUI2L $11,367.46 $5,683.73 0x46fa5605c504b8f8dbfe1fcc8c71ef948c68e609's Avatar 0x46...e609 Tx
2024-12-22 03:20 SUI2L đŸŸĸ Mint $10.455382 38.11 SUI2L $796.99 $398.50 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-22 03:19 SUI2L đŸŸĸ Mint $10.333497 3,555.24 SUI2L $73,476.19 $36,738.10 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-22 00:34 SUI2L đŸŸĸ Mint $10.181379 2,096.44 SUI2L $42,689.31 $21,344.66 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-22 00:32 SUI2L đŸŸĸ Mint $10.288110 2,665.11 SUI2L $54,837.93 $27,418.97 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-21 20:39 SUI2L 🔴 Redeem $10.222977 115.50 SUI2L $2,361.58 $1,180.79 0xdeb3b0de15d0507a78de10984ae972ff1a84e73d's Avatar 0xde...e73d Tx
2024-12-21 19:38 SUI2L 🔴 Redeem $9.516481 243.94 SUI2L $4,642.97 $2,321.49 0xaa4a1d3c0d96b0d8c7ae4f71939d0fa36bd97aa7's Avatar 0xaa...7aa7 Tx
2024-12-21 14:14 SUI2L đŸŸĸ Mint $11.798511 890.16 SUI2L $21,005.22 $10,502.61 0x3f0ee87d50e78115deddbae8f5cb5c15e9d6f503's Avatar 0x3f...f503 Tx
2024-12-21 13:47 SUI2L 🔴 Redeem $11.381185 2,444.86 SUI2L $55,650.84 $27,825.42 0x4bd8ffd8777a4bd58b8b975b6ab9b23687d81bca's Avatar 0x4b...1bca Tx
2024-12-21 13:23 SUI2L 🔴 Redeem $11.077087 1,083.90 SUI2L $24,012.87 $12,006.44 0xed068e3c744c8df443c5c19cb14c99927f272694's Avatar 0xed...2694 Tx
2024-12-21 12:55 SUI2L đŸŸĸ Mint $11.465136 214.51 SUI2L $4,918.79 $2,459.40 0x3c82c2ef8c110f8e4987ab0732538ebcdc387bb9's Avatar 0x3c...7bb9 Tx
2024-12-21 10:45 SUI2L đŸŸĸ Mint $11.745916 194.32 SUI2L $4,564.89 $2,282.45 0x814bbce51a5214b0c7f5c976304d8462891e7766's Avatar 0x81...7766 Tx
2024-12-21 10:17 SUI2L đŸŸĸ Mint $11.889916 1,083.90 SUI2L $25,774.91 $12,887.46 0xed068e3c744c8df443c5c19cb14c99927f272694's Avatar 0xed...2694 Tx
2024-12-21 08:53 SUI2L 🔴 Redeem $11.664760 1,126.20 SUI2L $26,273.69 $13,136.85 0xed068e3c744c8df443c5c19cb14c99927f272694's Avatar 0xed...2694 Tx
2024-12-21 08:07 SUI2L đŸŸĸ Mint $12.033172 164.31 SUI2L $3,954.35 $1,977.18 0xb447ec5ba04a1b92807c723e4c750c9cd109e212's Avatar 0xb4...e212 Tx
2024-12-21 07:29 SUI2L 🔴 Redeem $12.020802 1,832.27 SUI2L $44,050.80 $22,025.40 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-21 05:28 SUI2L 🔴 Redeem $11.945285 2.54 SUI2L $60.75 $30.38 0x63078dae4a733f7c15ad2f7c0ed023cb9957434c's Avatar 0x63...434c Tx
2024-12-21 05:22 SUI2L 🔴 Redeem $11.829383 13.00 SUI2L $307.56 $153.78 0x51095d656ee7a7eb0dced57ab517ff08196ce990's Avatar 0x51...e990 Tx
2024-12-21 04:56 SUI2L đŸŸĸ Mint $11.582344 799.18 SUI2L $18,512.76 $9,256.38 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-21 01:45 SUI2L đŸŸĸ Mint $10.782474 91.71 SUI2L $1,977.71 $988.86 0xb447ec5ba04a1b92807c723e4c750c9cd109e212's Avatar 0xb4...e212 Tx
2024-12-21 01:24 SUI2L 🔴 Redeem $10.782797 1,200.00 SUI2L $25,878.71 $12,939.36 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-21 01:22 SUI2L 🔴 Redeem $10.782847 2,150.00 SUI2L $46,366.24 $23,183.12 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-21 01:21 SUI2L 🔴 Redeem $10.782884 1,250.00 SUI2L $26,957.21 $13,478.61 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
2024-12-21 01:19 SUI2L 🔴 Redeem $10.782917 1,250.00 SUI2L $26,957.29 $13,478.65 0x829d069b91e0986dba484c344187f2021132c65a's Avatar 0x82...c65a Tx
Footer